FUTSAL MASCULINO LIVRE – 2ª DIVISÃO
Nº | NOME | D/N |
1 | JEAN CARLOS TADEU PRESTES | 01/11/1992 |
2 | LUIS MARCELO PEREIRA | 04/10/1988 |
3 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | 19/07/1980 |
4 | MAICON PRATINI DE OLIVEIRA MOURA | 15/05/1988 |
5 | FABIO CARLOS DOS SANTOS | 23/04/1980 |
6 | RONALDO MENDES DOS SANTOS | 01/11/1982 |
7 | FABIANO ALVES MOREIRA | 16/08/1984 |
8 | DANIEL APARECIDO DE ALMEIDA | 23/10/1987 |
9 | CLEBERSON CESAR SOARES DE ALMEIDA | 17/09/1984 |
10 | KLEBER ADRIANO VIEIRA | 21/02/1979 |
11 | SERGIO RICARDO GOMES FORTUNATO | 31/08/1987 |
12 | ANDRIW LIMA DA SILVA | 08/06/1990 |
13 | DANILO RAFAEL ALVES FERREIRA | 15/10/1986 |
14 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | 04/01/1992 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário